Kependudukan Gentinggunung Gentinggunung

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 82 78 160
5 - 9 Th 130 124 254
10 - 14 Th 110 134 244
15 - 19 Th 108 91 199
20 - 24 Th 138 122 260
25 - 29 Th 140 117 257
30 - 34 Th 151 121 272
35 - 39 Th 159 117 276
40 - 44 Th 160 127 287
45 - 49 Th 123 119 242
50 - 54 Th 94 82 176
55 - 59 Th 91 69 160
60 - 64 Th 53 69 122
65 - 69 Th 81 79 160
70 - 74 Th 52 50 102
75 Th Lebih 54 47 101
Total 3272
Data : Semester 1 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id